Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.0 | 22:31:29 | |
| APTUSD | 0.794 | 0.901 | 106.4 | 22:31:29 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 22:31:29 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 22:31:29 | |
| BCHUSD | 441.0 | 443.4 | 24.4 | 22:31:29 | |
| BNBUSD | 586.6 | 588.6 | 20.0 | 22:31:29 | |
| BTCUSD | 66,815 | 66,844 | 2.9 | 22:31:29 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.27 | 6.3 | 22:31:29 | |
| ETCUSD | 8.05 | 8.14 | 9.2 | 22:31:29 | |
| ETHUSD | 2,050 | 2,052 | 2.4 | 22:31:29 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 22:31:29 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.2 | 22:31:29 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.6 | 22:31:29 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.0 | 22:31:29 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 12.7 | 22:31:29 | |
| LTCUSD | 53.1 | 53.4 | 3.8 | 22:31:29 | |
| SOLUSD | 79.9 | 80.4 | 5.2 | 22:31:29 | |
| SUIUSD | 0.862 | 0.877 | 15.1 | 22:31:29 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3158 | 2.7 | 22:31:29 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 22:31:29 | |
| XRPUSD | 1.3138 | 1.3169 | 30.7 | 22:31:29 | |
| ZECUSD | 234.3 | 235.3 | 9.7 | 22:31:29 | |
| AAVEUSD | 94.4 | 95.1 | 7.0 | 22:31:29 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.124 | 6.4 | 22:31:29 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 22:31:29 | |
| AVAXUSD | 8.77 | 8.96 | 19.0 | 22:31:29 | |
| DASHUSD | 29.7 | 29.9 | 2.4 | 22:31:29 | |
| DOGEUSD | 0.0909 | 0.0916 | 6.7 | 22:31:29 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 22:31:29 | |
| LINKUSD | 8.59 | 8.67 | 8.0 | 22:31:29 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.1 | 22:31:29 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.26 | 10.4 | 22:31:29 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).