Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1638 | 1.1639 | 1.0 | 21:49:33 | |
| GBPUSD | 1.3325 | 1.3326 | 1.7 | 21:49:33 | |
| USDJPY | 155.86 | 155.88 | 2.3 | 21:49:33 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8068 | 1.6 | 21:49:33 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 21:49:33 | |
| NZDUSD | 0.5773 | 0.5775 | 2.0 | 21:49:33 | |
| USDCAD | 1.3849 | 1.3851 | 1.9 | 21:49:33 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 21:49:33 | |
| EURJPY | 181.39 | 181.42 | 2.1 | 21:49:33 | |
| EURCHF | 0.9388 | 0.9390 | 1.7 | 21:49:33 | |
| EURAUD | 1.7572 | 1.7575 | 3.3 | 21:49:33 | |
| EURNZD | 2.0158 | 2.0161 | 2.7 | 21:49:33 | |
| EURCAD | 1.6118 | 1.6119 | 1.9 | 21:49:33 | |
| GBPJPY | 207.69 | 207.71 | 2.7 | 21:49:33 | |
| GBPCHF | 1.0749 | 1.0751 | 1.6 | 21:49:33 | |
| GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.9 | 21:49:33 | |
| GBPNZD | 2.3078 | 2.3081 | 3.1 | 21:49:33 | |
| GBPCAD | 1.8453 | 1.8456 | 2.1 | 21:49:33 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.22 | 2.4 | 21:49:33 | |
| AUDJPY | 103.22 | 103.24 | 2.5 | 21:49:33 | |
| AUDCHF | 0.5342 | 0.5344 | 1.5 | 21:49:33 | |
| AUDNZD | 1.1470 | 1.1472 | 2.2 | 21:49:33 | |
| AUDCAD | 0.9171 | 0.9174 | 2.8 | 21:49:33 | |
| NZDJPY | 89.97 | 89.99 | 2.0 | 21:49:33 | |
| NZDCHF | 0.4657 | 0.4658 | 1.6 | 21:49:33 | |
| NZDCAD | 0.7995 | 0.7996 | 1.7 | 21:49:33 | |
| CADJPY | 112.53 | 112.56 | 2.9 | 21:49:33 | |
| CADCHF | 0.5824 | 0.5826 | 1.5 | 21:49:33 | |
| XAGUSD | 57.96 | 58.01 | 5.2 | 21:49:33 | |
| XAUUSD | 4,186.1 | 4,186.5 | 3.1 | 21:49:33 | |
| AUS200 | 8,590 | 8,603 | 13.0 | 21:49:33 | |
| GER40 | 24,030 | 24,034 | 3.6 | 21:49:33 | |
| NAS100 | 25,574 | 25,577 | 2.8 | 21:49:33 | |
| US30 | 47,699 | 47,705 | 5.5 | 21:49:33 | |
| ADAUSD | 0.432 | 0.436 | 4.1 | 21:49:33 | |
| APTUSD | 1.731 | 1.834 | 102.4 | 21:49:33 | |
| ARBUSD | 0.208 | 0.214 | 6.3 | 21:49:33 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 21:49:33 | |
| BCHUSD | 576.3 | 578.7 | 24.4 | 21:49:33 | |
| BNBUSD | 895.0 | 896.7 | 16.7 | 21:49:33 | |
| BTCUSD | 90,157 | 90,187 | 3.0 | 21:49:33 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.16 | 6.3 | 21:49:33 | |
| ETCUSD | 13.36 | 13.43 | 7.3 | 21:49:33 | |
| ETHUSD | 3,116 | 3,119 | 3.1 | 21:49:33 | |
| EURMXN | 21.240 | 21.245 | 5.1 | 21:49:33 | |
| EURZAR | 19.8183 | 19.8266 | 82.7 | 21:49:33 | |
| FETUSD | 0.231 | 0.243 | 12.4 | 21:49:33 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.57 | 14.0 | 21:49:33 | |
| GBPMXN | 24.317 | 24.326 | 8.5 | 21:49:33 | |
| GBPZAR | 22.6912 | 22.7002 | 90.5 | 21:49:33 | |
| GRTUSD | 0.045 | 0.047 | 2.7 | 21:49:33 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 21:49:33 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.055 | 12.8 | 21:49:33 | |
| LTCUSD | 83.1 | 83.5 | 3.8 | 21:49:33 | |
| SOLUSD | 133.8 | 134.2 | 3.9 | 21:49:33 | |
| SUIUSD | 1.599 | 1.614 | 15.1 | 21:49:33 | |
| TRXUSD | 0.2834 | 0.2836 | 2.6 | 21:49:33 | |
| UNIUSD | 5.58 | 5.63 | 5.4 | 21:49:33 | |
| USDMXN | 18.248 | 18.256 | 8.2 | 21:49:33 | |
| USDZAR | 17.0226 | 17.0412 | 186.6 | 21:49:33 | |
| XBRUSD | 62.3 | 62.3 | 0.8 | 21:49:33 | |
| XNGUSD | 4.63 | 4.68 | 4.7 | 21:49:33 | |
| XRPUSD | 2.0796 | 2.0811 | 15.6 | 21:49:33 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.7 | 21:49:33 | |
| ZECUSD | 407.0 | 407.3 | 2.8 | 21:49:33 | |
| AAVEUSD | 191.5 | 192.2 | 7.0 | 21:49:33 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 21:49:33 | |
| ATOMUSD | 2.19 | 2.29 | 9.8 | 21:49:33 | |
| AVAXUSD | 13.47 | 13.68 | 21.6 | 21:49:33 | |
| DASHUSD | 52.1 | 52.3 | 2.4 | 21:49:33 | |
| DOGEUSD | 0.1424 | 0.1431 | 6.1 | 21:49:33 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.105 | 2.6 | 21:49:33 | |
| LINKUSD | 13.69 | 13.77 | 8.0 | 21:49:33 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.159 | 16.1 | 21:49:33 | |
| NEARUSD | 1.70 | 1.80 | 9.6 | 21:49:33 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).