Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/03/17
EURUSD 1.1527 1.1528 0.9 18:31:27
GBPUSD 1.3342 1.3344 1.7 18:31:27
USDJPY 158.90 158.92 2.1 18:31:27
USDCHF 0.7852 0.7853 1.2 18:31:27
AUDUSD 0.7101 0.7103 1.7 18:31:27
NZDUSD 0.5858 0.5860 1.7 18:31:27
USDCAD 1.3706 1.3708 2.1 18:31:27
EURGBP 0.8639 0.8640 1.5 18:31:27
EURJPY 183.17 183.19 2.1 18:31:27
EURCHF 0.9051 0.9052 1.8 18:31:27
EURAUD 1.6230 1.6232 2.3 18:31:27
EURNZD 1.9674 1.9677 2.5 18:31:27
EURCAD 1.5798 1.5800 1.7 18:31:27
GBPJPY 212.02 212.04 2.5 18:31:27
GBPCHF 1.0476 1.0478 2.3 18:31:27
GBPAUD 1.8786 1.8788 2.2 18:31:27
GBPNZD 2.2773 2.2776 2.5 18:31:27
GBPCAD 1.8286 1.8289 3.5 18:31:27
CHFJPY 202.36 202.39 2.5 18:31:27
AUDJPY 112.85 112.87 2.5 18:31:27
AUDCHF 0.5576 0.5577 1.5 18:31:27
AUDNZD 1.2121 1.2123 2.5 18:31:27
AUDCAD 0.9733 0.9736 2.8 18:31:27
NZDJPY 93.09 93.11 2.2 18:31:27
NZDCHF 0.4600 0.4601 1.6 18:31:27
NZDCAD 0.8029 0.8031 2.0 18:31:27
CADJPY 115.93 115.96 2.9 18:31:27
CADCHF 0.5728 0.5730 1.5 18:31:27
XAGUSD 79.38 79.45 7.2 18:31:27
XAUUSD 5,003.3 5,003.6 3.1 18:31:27
AUS200 8,622 8,635 13.1 18:31:27
GER40 23,711 23,714 3.6 18:31:27
NAS100 24,800 24,802 2.4 18:31:27
US30 47,080 47,087 6.8 18:31:27
ADAUSD 0.285 0.289 4.1 18:31:27
APTUSD 0.944 1.047 102.4 18:31:27
ARBUSD 0.105 0.111 6.3 18:31:27
AXSUSD 1.1 1.4 3.2 18:31:27
BCHUSD 472.4 474.9 24.4 18:31:27
BNBUSD 669.5 671.2 16.7 18:31:27
BTCUSD 74,154 74,181 2.7 18:31:27
DOTUSD 1.56 1.62 6.3 18:31:27
ETCUSD 8.85 8.92 7.2 18:31:27
ETHUSD 2,328 2,330 2.4 18:31:27
EURMXN 20.398 20.402 4.3 18:31:27
EURZAR 19.2300 19.2386 85.8 18:31:27
FETUSD 0.223 0.235 12.4 18:31:27
FILUSD 0.82 1.11 28.8 18:31:27
GBPMXN 23.609 23.616 6.6 18:31:27
GBPZAR 22.2582 22.2673 90.5 18:31:27
GRTUSD 0.027 0.029 2.7 18:31:27
ICPUSD 2.63 2.81 17.8 18:31:27
LRCUSD 0.023 0.036 12.7 18:31:27
LTCUSD 57.9 58.3 3.8 18:31:27
SOLUSD 94.2 94.6 3.9 18:31:27
SUIUSD 1.016 1.031 15.1 18:31:27
TRXUSD 0.3037 0.3040 2.7 18:31:27
UNIUSD 3.95 4.04 8.9 18:31:27
USDMXN 17.694 17.701 7.8 18:31:27
USDZAR 16.6767 16.6957 190.0 18:31:27
XBRUSD 101.6 101.8 1.5 18:31:27
XNGUSD 2.98 3.02 4.9 18:31:27
XRPUSD 1.5211 1.5224 13.7 18:31:27
XTIUSD 93.8 93.9 1.4 18:31:27
ZECUSD 269.5 269.8 2.4 18:31:27
AAVEUSD 121.1 121.8 7.0 18:31:27
ALGOUSD 0.092 0.098 6.4 18:31:27
ATOMUSD 1.89 2.00 10.2 18:31:27
AVAXUSD 10.19 10.40 21.6 18:31:27
DASHUSD 35.4 35.6 2.4 18:31:27
DOGEUSD 0.0997 0.1003 6.1 18:31:27
IOTAUSD 0.065 0.068 3.1 18:31:27
LINKUSD 9.79 9.87 8.0 18:31:27
MANAUSD 0.088 0.105 17.7 18:31:27
NEARUSD 1.41 1.51 9.6 18:31:27
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).