Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.244 | 0.248 | 4.1 | 00:08:26 | |
| APTUSD | 0.791 | 0.898 | 106.4 | 00:08:26 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 00:08:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:08:26 | |
| BCHUSD | 442.5 | 444.9 | 24.4 | 00:08:26 | |
| BNBUSD | 588.1 | 590.1 | 20.0 | 00:08:26 | |
| BTCUSD | 66,837 | 66,864 | 2.7 | 00:08:26 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.28 | 6.4 | 00:08:26 | |
| ETCUSD | 8.12 | 8.21 | 9.1 | 00:08:26 | |
| ETHUSD | 2,049 | 2,051 | 2.4 | 00:08:26 | |
| FETUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 00:08:26 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.98 | 28.2 | 00:08:26 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.026 | 3.5 | 00:08:26 | |
| ICPUSD | 2.19 | 2.38 | 19.0 | 00:08:26 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 00:08:26 | |
| LTCUSD | 53.1 | 53.5 | 3.8 | 00:08:26 | |
| SOLUSD | 80.0 | 80.5 | 5.2 | 00:08:26 | |
| SUIUSD | 0.863 | 0.878 | 15.1 | 00:08:26 | |
| TRXUSD | 0.3153 | 0.3156 | 2.7 | 00:08:26 | |
| UNIUSD | 3.11 | 3.21 | 9.6 | 00:08:26 | |
| XRPUSD | 1.3157 | 1.3187 | 30.4 | 00:08:26 | |
| ZECUSD | 234.9 | 235.8 | 9.7 | 00:08:26 | |
| AAVEUSD | 94.6 | 95.3 | 7.0 | 00:08:26 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.125 | 6.4 | 00:08:26 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 00:08:26 | |
| AVAXUSD | 8.79 | 8.98 | 19.0 | 00:08:26 | |
| DASHUSD | 29.6 | 29.9 | 2.4 | 00:08:26 | |
| DOGEUSD | 0.0909 | 0.0916 | 6.7 | 00:08:26 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.063 | 2.6 | 00:08:26 | |
| LINKUSD | 8.60 | 8.68 | 8.0 | 00:08:26 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 00:08:26 | |
| NEARUSD | 1.18 | 1.27 | 9.7 | 00:08:26 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).