Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 15:04:17 | |
| APTUSD | 0.939 | 1.046 | 106.4 | 15:04:17 | |
| ARBUSD | 0.119 | 0.125 | 6.7 | 15:04:17 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.3 | 15:04:17 | |
| BCHUSD | 444.3 | 446.7 | 24.4 | 15:04:17 | |
| BNBUSD | 614.4 | 616.4 | 20.0 | 15:04:17 | |
| BTCUSD | 78,120 | 78,149 | 2.9 | 15:04:17 | |
| DOTUSD | 1.17 | 1.24 | 6.3 | 15:04:17 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 15:04:17 | |
| ETHUSD | 2,301 | 2,304 | 2.7 | 15:04:17 | |
| FETUSD | 0.192 | 0.205 | 13.0 | 15:04:17 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.01 | 19.6 | 15:04:17 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 15:04:17 | |
| ICPUSD | 2.24 | 2.43 | 19.0 | 15:04:17 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 15:04:17 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 15:04:17 | |
| SOLUSD | 83.5 | 83.8 | 2.7 | 15:04:17 | |
| SUIUSD | 0.909 | 0.924 | 15.1 | 15:04:17 | |
| TRXUSD | 0.3295 | 0.3298 | 2.7 | 15:04:17 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 15:04:17 | |
| XRPUSD | 1.3844 | 1.3875 | 30.9 | 15:04:17 | |
| ZECUSD | 372.8 | 373.8 | 10.0 | 15:04:17 | |
| AAVEUSD | 91.7 | 92.4 | 7.0 | 15:04:17 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.110 | 6.4 | 15:04:17 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 10.2 | 15:04:17 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.20 | 22.6 | 15:04:17 | |
| DASHUSD | 37.0 | 37.3 | 2.4 | 15:04:17 | |
| DOGEUSD | 0.1075 | 0.1082 | 6.7 | 15:04:17 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.056 | 2.6 | 15:04:17 | |
| LINKUSD | 9.04 | 9.11 | 7.9 | 15:04:17 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 15:04:17 | |
| NEARUSD | 1.23 | 1.33 | 10.3 | 15:04:17 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).