Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1639 | 1.1640 | 0.9 | 22:26:53 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:26:53 | |
| USDJPY | 155.89 | 155.92 | 2.3 | 22:26:53 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8069 | 1.7 | 22:26:53 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 22:26:53 | |
| NZDUSD | 0.5774 | 0.5776 | 2.0 | 22:26:53 | |
| USDCAD | 1.3850 | 1.3852 | 1.9 | 22:26:53 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 22:26:53 | |
| EURJPY | 181.45 | 181.47 | 2.1 | 22:26:53 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9392 | 1.6 | 22:26:53 | |
| EURAUD | 1.7573 | 1.7577 | 3.3 | 22:26:53 | |
| EURNZD | 2.0156 | 2.0159 | 2.7 | 22:26:53 | |
| EURCAD | 1.6120 | 1.6121 | 1.8 | 22:26:53 | |
| GBPJPY | 207.75 | 207.78 | 2.7 | 22:26:53 | |
| GBPCHF | 1.0752 | 1.0753 | 1.4 | 22:26:53 | |
| GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.9 | 22:26:53 | |
| GBPNZD | 2.3077 | 2.3080 | 2.6 | 22:26:53 | |
| GBPCAD | 1.8457 | 1.8459 | 1.7 | 22:26:53 | |
| CHFJPY | 193.22 | 193.24 | 2.2 | 22:26:53 | |
| AUDJPY | 103.24 | 103.26 | 2.5 | 22:26:53 | |
| AUDCHF | 0.5343 | 0.5344 | 1.5 | 22:26:53 | |
| AUDNZD | 1.1468 | 1.1470 | 2.0 | 22:26:53 | |
| AUDCAD | 0.9171 | 0.9174 | 2.8 | 22:26:53 | |
| NZDJPY | 90.01 | 90.03 | 2.0 | 22:26:53 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4659 | 1.6 | 22:26:53 | |
| NZDCAD | 0.7997 | 0.7998 | 1.7 | 22:26:53 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 22:26:53 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5826 | 1.5 | 22:26:53 | |
| XAGUSD | 58.05 | 58.10 | 5.5 | 22:26:53 | |
| XAUUSD | 4,189.7 | 4,190.0 | 3.1 | 22:26:53 | |
| AUS200 | 8,592 | 8,606 | 13.3 | 22:26:53 | |
| GER40 | 24,026 | 24,029 | 3.6 | 22:26:53 | |
| NAS100 | 25,580 | 25,583 | 2.8 | 22:26:53 | |
| US30 | 47,729 | 47,735 | 5.5 | 22:26:53 | |
| ADAUSD | 0.433 | 0.437 | 4.1 | 22:26:53 | |
| APTUSD | 1.737 | 1.840 | 102.4 | 22:26:53 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 22:26:53 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 22:26:53 | |
| BCHUSD | 578.3 | 580.7 | 24.4 | 22:26:53 | |
| BNBUSD | 897.3 | 898.9 | 16.7 | 22:26:53 | |
| BTCUSD | 90,528 | 90,558 | 3.0 | 22:26:53 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 22:26:53 | |
| ETCUSD | 13.41 | 13.48 | 7.4 | 22:26:53 | |
| ETHUSD | 3,130 | 3,133 | 3.1 | 22:26:53 | |
| EURMXN | 21.236 | 21.241 | 4.7 | 22:26:53 | |
| EURZAR | 19.8184 | 19.8280 | 96.1 | 22:26:53 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 12.4 | 22:26:53 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.57 | 14.0 | 22:26:53 | |
| GBPMXN | 24.313 | 24.321 | 8.2 | 22:26:53 | |
| GBPZAR | 22.6927 | 22.7018 | 90.5 | 22:26:53 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:26:53 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 22:26:53 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 13.0 | 22:26:53 | |
| LTCUSD | 83.4 | 83.8 | 3.8 | 22:26:53 | |
| SOLUSD | 134.0 | 134.4 | 3.9 | 22:26:53 | |
| SUIUSD | 1.606 | 1.621 | 15.1 | 22:26:53 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 22:26:53 | |
| UNIUSD | 5.59 | 5.65 | 5.4 | 22:26:53 | |
| USDMXN | 18.243 | 18.251 | 8.2 | 22:26:53 | |
| USDZAR | 17.0199 | 17.0385 | 186.4 | 22:26:53 | |
| XBRUSD | 62.2 | 62.3 | 0.8 | 22:26:53 | |
| XNGUSD | 4.61 | 4.66 | 4.9 | 22:26:53 | |
| XRPUSD | 2.0848 | 2.0862 | 13.5 | 22:26:53 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 22:26:53 | |
| ZECUSD | 409.4 | 409.6 | 2.6 | 22:26:53 | |
| AAVEUSD | 191.1 | 191.8 | 7.0 | 22:26:53 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 22:26:53 | |
| ATOMUSD | 2.20 | 2.29 | 9.8 | 22:26:53 | |
| AVAXUSD | 13.49 | 13.70 | 21.6 | 22:26:53 | |
| DASHUSD | 51.6 | 51.8 | 2.4 | 22:26:53 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1434 | 6.2 | 22:26:53 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.105 | 3.0 | 22:26:53 | |
| LINKUSD | 13.74 | 13.82 | 8.0 | 22:26:53 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.157 | 12.4 | 22:26:53 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 22:26:53 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).