Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 16:01:15 | |
| APTUSD | 0.940 | 1.047 | 106.4 | 16:01:15 | |
| ARBUSD | 0.119 | 0.125 | 6.7 | 16:01:15 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 16:01:15 | |
| BCHUSD | 444.2 | 446.7 | 24.4 | 16:01:15 | |
| BNBUSD | 615.0 | 617.0 | 20.0 | 16:01:15 | |
| BTCUSD | 78,222 | 78,251 | 2.9 | 16:01:15 | |
| DOTUSD | 1.17 | 1.24 | 6.3 | 16:01:15 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 16:01:15 | |
| ETHUSD | 2,303 | 2,306 | 2.7 | 16:01:15 | |
| FETUSD | 0.193 | 0.206 | 13.0 | 16:01:15 | |
| FILUSD | 0.78 | 1.06 | 28.2 | 16:01:15 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 16:01:15 | |
| ICPUSD | 2.24 | 2.43 | 19.0 | 16:01:15 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 16:01:15 | |
| LTCUSD | 55.0 | 55.4 | 3.8 | 16:01:15 | |
| SOLUSD | 83.6 | 84.2 | 5.3 | 16:01:15 | |
| SUIUSD | 0.910 | 0.925 | 15.0 | 16:01:15 | |
| TRXUSD | 0.3307 | 0.3310 | 2.7 | 16:01:15 | |
| UNIUSD | 3.17 | 3.27 | 9.6 | 16:01:15 | |
| XRPUSD | 1.3854 | 1.3885 | 30.4 | 16:01:15 | |
| ZECUSD | 372.4 | 373.4 | 10.0 | 16:01:15 | |
| AAVEUSD | 91.8 | 92.5 | 7.0 | 16:01:15 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.110 | 6.7 | 16:01:15 | |
| ATOMUSD | 1.82 | 1.92 | 10.2 | 16:01:15 | |
| AVAXUSD | 8.97 | 9.20 | 22.6 | 16:01:15 | |
| DASHUSD | 37.1 | 37.4 | 2.4 | 16:01:15 | |
| DOGEUSD | 0.1073 | 0.1080 | 6.7 | 16:01:15 | |
| IOTAUSD | 0.053 | 0.056 | 2.6 | 16:01:15 | |
| LINKUSD | 9.05 | 9.13 | 8.0 | 16:01:15 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 18.1 | 16:01:15 | |
| NEARUSD | 1.23 | 1.33 | 9.7 | 16:01:15 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).