Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1538 | 1.1539 | 0.9 | 19:58:22 | |
| GBPUSD | 1.3357 | 1.3358 | 1.7 | 19:58:22 | |
| USDJPY | 158.97 | 158.99 | 2.0 | 19:58:22 | |
| USDCHF | 0.7849 | 0.7850 | 1.3 | 19:58:22 | |
| AUDUSD | 0.7111 | 0.7112 | 1.6 | 19:58:22 | |
| NZDUSD | 0.5865 | 0.5866 | 1.7 | 19:58:22 | |
| USDCAD | 1.3691 | 1.3693 | 2.1 | 19:58:22 | |
| EURGBP | 0.8638 | 0.8639 | 1.6 | 19:58:22 | |
| EURJPY | 183.42 | 183.44 | 2.1 | 19:58:22 | |
| EURCHF | 0.9056 | 0.9058 | 1.9 | 19:58:22 | |
| EURAUD | 1.6224 | 1.6226 | 2.6 | 19:58:22 | |
| EURNZD | 1.9670 | 1.9673 | 2.5 | 19:58:22 | |
| EURCAD | 1.5796 | 1.5798 | 2.0 | 19:58:22 | |
| GBPJPY | 212.34 | 212.37 | 2.3 | 19:58:22 | |
| GBPCHF | 1.0484 | 1.0486 | 2.4 | 19:58:22 | |
| GBPAUD | 1.8782 | 1.8784 | 1.9 | 19:58:22 | |
| GBPNZD | 2.2772 | 2.2774 | 2.5 | 19:58:22 | |
| GBPCAD | 1.8286 | 1.8289 | 3.5 | 19:58:22 | |
| CHFJPY | 202.52 | 202.54 | 2.5 | 19:58:22 | |
| AUDJPY | 113.05 | 113.07 | 2.5 | 19:58:22 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 19:58:22 | |
| AUDNZD | 1.2123 | 1.2125 | 2.3 | 19:58:22 | |
| AUDCAD | 0.9735 | 0.9738 | 2.8 | 19:58:22 | |
| NZDJPY | 93.24 | 93.26 | 2.2 | 19:58:22 | |
| NZDCHF | 0.4604 | 0.4605 | 1.6 | 19:58:22 | |
| NZDCAD | 0.8030 | 0.8032 | 2.0 | 19:58:22 | |
| CADJPY | 116.11 | 116.14 | 2.9 | 19:58:22 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5734 | 1.5 | 19:58:22 | |
| XAGUSD | 79.58 | 79.64 | 6.8 | 19:58:22 | |
| XAUUSD | 5,002.5 | 5,002.8 | 3.0 | 19:58:22 | |
| AUS200 | 8,614 | 8,627 | 12.7 | 19:58:22 | |
| GER40 | 23,737 | 23,741 | 3.6 | 19:58:22 | |
| NAS100 | 24,828 | 24,830 | 2.4 | 19:58:22 | |
| US30 | 47,120 | 47,127 | 6.8 | 19:58:22 | |
| ADAUSD | 0.287 | 0.291 | 4.0 | 19:58:22 | |
| APTUSD | 0.948 | 1.051 | 102.5 | 19:58:22 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.3 | 19:58:22 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 19:58:22 | |
| BCHUSD | 474.7 | 477.2 | 24.4 | 19:58:22 | |
| BNBUSD | 671.8 | 673.5 | 16.7 | 19:58:22 | |
| BTCUSD | 74,547 | 74,574 | 2.7 | 19:58:22 | |
| DOTUSD | 1.57 | 1.63 | 6.3 | 19:58:22 | |
| ETCUSD | 8.86 | 8.93 | 7.2 | 19:58:22 | |
| ETHUSD | 2,339 | 2,342 | 2.4 | 19:58:22 | |
| EURMXN | 20.385 | 20.389 | 4.1 | 19:58:22 | |
| EURZAR | 19.2051 | 19.2139 | 88.3 | 19:58:22 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 12.4 | 19:58:22 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 19:58:22 | |
| GBPMXN | 23.598 | 23.606 | 8.0 | 19:58:22 | |
| GBPZAR | 22.2335 | 22.2426 | 90.5 | 19:58:22 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 19:58:22 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.81 | 17.8 | 19:58:22 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 12.7 | 19:58:22 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.7 | 3.8 | 19:58:22 | |
| SOLUSD | 94.4 | 94.8 | 3.9 | 19:58:22 | |
| SUIUSD | 1.023 | 1.038 | 15.1 | 19:58:22 | |
| TRXUSD | 0.3052 | 0.3055 | 2.7 | 19:58:22 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 19:58:22 | |
| USDMXN | 17.665 | 17.673 | 7.5 | 19:58:22 | |
| USDZAR | 16.6390 | 16.6582 | 192.2 | 19:58:22 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.4 | 19:58:22 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.9 | 19:58:22 | |
| XRPUSD | 1.5303 | 1.5317 | 13.9 | 19:58:22 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.5 | 19:58:22 | |
| ZECUSD | 278.0 | 278.2 | 2.4 | 19:58:22 | |
| AAVEUSD | 121.6 | 122.3 | 7.0 | 19:58:22 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 6.4 | 19:58:22 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 19:58:22 | |
| AVAXUSD | 10.19 | 10.40 | 21.6 | 19:58:22 | |
| DASHUSD | 35.0 | 35.3 | 2.4 | 19:58:22 | |
| DOGEUSD | 0.1003 | 0.1009 | 6.1 | 19:58:22 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.1 | 19:58:22 | |
| LINKUSD | 9.85 | 9.93 | 8.1 | 19:58:22 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 17.7 | 19:58:22 | |
| NEARUSD | 1.42 | 1.51 | 9.6 | 19:58:22 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).