Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1639 | 1.1640 | 1.0 | 22:27:29 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:27:29 | |
| USDJPY | 155.89 | 155.92 | 2.3 | 22:27:29 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8069 | 1.7 | 22:27:29 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 22:27:29 | |
| NZDUSD | 0.5774 | 0.5776 | 1.9 | 22:27:29 | |
| USDCAD | 1.3850 | 1.3852 | 1.9 | 22:27:29 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 22:27:29 | |
| EURJPY | 181.45 | 181.47 | 2.1 | 22:27:29 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9392 | 1.7 | 22:27:29 | |
| EURAUD | 1.7575 | 1.7578 | 3.3 | 22:27:29 | |
| EURNZD | 2.0157 | 2.0159 | 2.5 | 22:27:29 | |
| EURCAD | 1.6120 | 1.6122 | 1.8 | 22:27:29 | |
| GBPJPY | 207.75 | 207.77 | 2.7 | 22:27:29 | |
| GBPCHF | 1.0752 | 1.0753 | 1.4 | 22:27:29 | |
| GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.9 | 22:27:29 | |
| GBPNZD | 2.3077 | 2.3080 | 2.6 | 22:27:29 | |
| GBPCAD | 1.8457 | 1.8458 | 1.8 | 22:27:29 | |
| CHFJPY | 193.22 | 193.24 | 2.0 | 22:27:29 | |
| AUDJPY | 103.23 | 103.26 | 2.5 | 22:27:29 | |
| AUDCHF | 0.5342 | 0.5344 | 1.5 | 22:27:29 | |
| AUDNZD | 1.1467 | 1.1469 | 1.9 | 22:27:29 | |
| AUDCAD | 0.9171 | 0.9174 | 2.8 | 22:27:29 | |
| NZDJPY | 90.01 | 90.03 | 2.0 | 22:27:29 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4659 | 1.6 | 22:27:29 | |
| NZDCAD | 0.7997 | 0.7998 | 1.7 | 22:27:29 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 22:27:29 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5826 | 1.5 | 22:27:29 | |
| XAGUSD | 58.02 | 58.07 | 5.2 | 22:27:29 | |
| XAUUSD | 4,188.3 | 4,188.6 | 3.1 | 22:27:29 | |
| AUS200 | 8,591 | 8,605 | 13.3 | 22:27:29 | |
| GER40 | 24,025 | 24,028 | 3.6 | 22:27:29 | |
| NAS100 | 25,579 | 25,581 | 2.8 | 22:27:29 | |
| US30 | 47,725 | 47,731 | 5.5 | 22:27:29 | |
| ADAUSD | 0.433 | 0.437 | 4.1 | 22:27:29 | |
| APTUSD | 1.737 | 1.840 | 102.4 | 22:27:29 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 22:27:29 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:27:29 | |
| BCHUSD | 578.2 | 580.6 | 24.4 | 22:27:29 | |
| BNBUSD | 897.3 | 898.9 | 16.8 | 22:27:29 | |
| BTCUSD | 90,471 | 90,501 | 3.0 | 22:27:29 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 22:27:29 | |
| ETCUSD | 13.39 | 13.47 | 7.3 | 22:27:29 | |
| ETHUSD | 3,128 | 3,131 | 3.1 | 22:27:29 | |
| EURMXN | 21.237 | 21.241 | 4.4 | 22:27:29 | |
| EURZAR | 19.8190 | 19.8285 | 95.3 | 22:27:29 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 12.4 | 22:27:29 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.57 | 14.0 | 22:27:29 | |
| GBPMXN | 24.313 | 24.322 | 8.7 | 22:27:29 | |
| GBPZAR | 22.6927 | 22.7018 | 90.5 | 22:27:29 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:27:29 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 22:27:29 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 13.0 | 22:27:29 | |
| LTCUSD | 83.4 | 83.8 | 3.8 | 22:27:29 | |
| SOLUSD | 133.9 | 134.3 | 3.9 | 22:27:29 | |
| SUIUSD | 1.606 | 1.621 | 15.1 | 22:27:29 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 22:27:29 | |
| UNIUSD | 5.59 | 5.65 | 5.4 | 22:27:29 | |
| USDMXN | 18.243 | 18.251 | 8.0 | 22:27:29 | |
| USDZAR | 17.0196 | 17.0385 | 189.1 | 22:27:29 | |
| XBRUSD | 62.2 | 62.3 | 0.9 | 22:27:29 | |
| XNGUSD | 4.61 | 4.65 | 4.9 | 22:27:29 | |
| XRPUSD | 2.0842 | 2.0857 | 14.4 | 22:27:29 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 22:27:29 | |
| ZECUSD | 409.0 | 409.3 | 3.2 | 22:27:29 | |
| AAVEUSD | 191.0 | 191.7 | 7.0 | 22:27:29 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 22:27:29 | |
| ATOMUSD | 2.20 | 2.29 | 9.8 | 22:27:29 | |
| AVAXUSD | 13.49 | 13.70 | 21.6 | 22:27:29 | |
| DASHUSD | 51.5 | 51.8 | 2.4 | 22:27:29 | |
| DOGEUSD | 0.1427 | 0.1433 | 6.2 | 22:27:29 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.105 | 3.0 | 22:27:29 | |
| LINKUSD | 13.73 | 13.81 | 8.0 | 22:27:29 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.158 | 12.5 | 22:27:29 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 22:27:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).