Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1539 | 1.1540 | 0.9 | 19:56:59 | |
| GBPUSD | 1.3357 | 1.3359 | 1.5 | 19:56:59 | |
| USDJPY | 158.96 | 158.98 | 2.1 | 19:56:59 | |
| USDCHF | 0.7847 | 0.7848 | 1.3 | 19:56:59 | |
| AUDUSD | 0.7111 | 0.7113 | 1.7 | 19:56:59 | |
| NZDUSD | 0.5865 | 0.5867 | 1.7 | 19:56:59 | |
| USDCAD | 1.3691 | 1.3693 | 1.9 | 19:56:59 | |
| EURGBP | 0.8638 | 0.8640 | 1.6 | 19:56:59 | |
| EURJPY | 183.42 | 183.44 | 2.1 | 19:56:59 | |
| EURCHF | 0.9055 | 0.9057 | 1.9 | 19:56:59 | |
| EURAUD | 1.6225 | 1.6227 | 2.4 | 19:56:59 | |
| EURNZD | 1.9672 | 1.9674 | 2.5 | 19:56:59 | |
| EURCAD | 1.5799 | 1.5800 | 1.8 | 19:56:59 | |
| GBPJPY | 212.33 | 212.36 | 2.5 | 19:56:59 | |
| GBPCHF | 1.0482 | 1.0484 | 2.4 | 19:56:59 | |
| GBPAUD | 1.8782 | 1.8785 | 2.1 | 19:56:59 | |
| GBPNZD | 2.2773 | 2.2775 | 2.5 | 19:56:59 | |
| GBPCAD | 1.8288 | 1.8291 | 3.4 | 19:56:59 | |
| CHFJPY | 202.55 | 202.58 | 2.4 | 19:56:59 | |
| AUDJPY | 113.04 | 113.07 | 2.5 | 19:56:59 | |
| AUDCHF | 0.5580 | 0.5582 | 1.5 | 19:56:59 | |
| AUDNZD | 1.2123 | 1.2126 | 2.4 | 19:56:59 | |
| AUDCAD | 0.9736 | 0.9739 | 2.8 | 19:56:59 | |
| NZDJPY | 93.23 | 93.26 | 2.2 | 19:56:59 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4604 | 1.6 | 19:56:59 | |
| NZDCAD | 0.8030 | 0.8032 | 2.0 | 19:56:59 | |
| CADJPY | 116.09 | 116.12 | 2.9 | 19:56:59 | |
| CADCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 19:56:59 | |
| XAGUSD | 79.55 | 79.62 | 6.8 | 19:56:59 | |
| XAUUSD | 5,002.4 | 5,002.7 | 2.8 | 19:56:59 | |
| AUS200 | 8,615 | 8,628 | 13.1 | 19:56:59 | |
| GER40 | 23,742 | 23,746 | 3.5 | 19:56:59 | |
| NAS100 | 24,831 | 24,833 | 2.4 | 19:56:59 | |
| US30 | 47,121 | 47,128 | 6.8 | 19:56:59 | |
| ADAUSD | 0.287 | 0.291 | 4.0 | 19:56:59 | |
| APTUSD | 0.947 | 1.050 | 102.4 | 19:56:59 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.3 | 19:56:59 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 19:56:59 | |
| BCHUSD | 474.5 | 477.0 | 24.4 | 19:56:59 | |
| BNBUSD | 671.7 | 673.4 | 16.7 | 19:56:59 | |
| BTCUSD | 74,511 | 74,538 | 2.7 | 19:56:59 | |
| DOTUSD | 1.57 | 1.63 | 6.4 | 19:56:59 | |
| ETCUSD | 8.84 | 8.91 | 7.3 | 19:56:59 | |
| ETHUSD | 2,339 | 2,341 | 2.4 | 19:56:59 | |
| EURMXN | 20.387 | 20.391 | 4.0 | 19:56:59 | |
| EURZAR | 19.2089 | 19.2177 | 88.2 | 19:56:59 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 12.4 | 19:56:59 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 19:56:59 | |
| GBPMXN | 23.599 | 23.607 | 8.0 | 19:56:59 | |
| GBPZAR | 22.2367 | 22.2458 | 90.5 | 19:56:59 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.8 | 19:56:59 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.81 | 17.8 | 19:56:59 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 12.7 | 19:56:59 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 19:56:59 | |
| SOLUSD | 94.3 | 94.7 | 3.9 | 19:56:59 | |
| SUIUSD | 1.021 | 1.036 | 15.1 | 19:56:59 | |
| TRXUSD | 0.3046 | 0.3049 | 2.7 | 19:56:59 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 19:56:59 | |
| USDMXN | 17.665 | 17.673 | 7.5 | 19:56:59 | |
| USDZAR | 16.6405 | 16.6605 | 199.2 | 19:56:59 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.4 | 19:56:59 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.1 | 19:56:59 | |
| XRPUSD | 1.5294 | 1.5308 | 13.5 | 19:56:59 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.5 | 19:56:59 | |
| ZECUSD | 276.8 | 277.0 | 2.4 | 19:56:59 | |
| AAVEUSD | 121.5 | 122.2 | 7.0 | 19:56:59 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 6.4 | 19:56:59 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 19:56:59 | |
| AVAXUSD | 10.19 | 10.40 | 21.6 | 19:56:59 | |
| DASHUSD | 35.0 | 35.2 | 2.4 | 19:56:59 | |
| DOGEUSD | 0.1002 | 0.1008 | 6.1 | 19:56:59 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.0 | 19:56:59 | |
| LINKUSD | 9.85 | 9.93 | 8.0 | 19:56:59 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 17.7 | 19:56:59 | |
| NEARUSD | 1.42 | 1.51 | 9.6 | 19:56:59 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).