Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1539 | 1.1540 | 0.9 | 19:56:18 | |
| GBPUSD | 1.3357 | 1.3359 | 1.7 | 19:56:18 | |
| USDJPY | 158.95 | 158.97 | 2.1 | 19:56:18 | |
| USDCHF | 0.7847 | 0.7848 | 1.3 | 19:56:18 | |
| AUDUSD | 0.7111 | 0.7113 | 1.7 | 19:56:18 | |
| NZDUSD | 0.5865 | 0.5866 | 1.7 | 19:56:18 | |
| USDCAD | 1.3691 | 1.3693 | 2.1 | 19:56:18 | |
| EURGBP | 0.8638 | 0.8640 | 1.6 | 19:56:18 | |
| EURJPY | 183.42 | 183.44 | 2.1 | 19:56:18 | |
| EURCHF | 0.9055 | 0.9057 | 1.9 | 19:56:18 | |
| EURAUD | 1.6224 | 1.6227 | 2.5 | 19:56:18 | |
| EURNZD | 1.9672 | 1.9675 | 2.5 | 19:56:18 | |
| EURCAD | 1.5797 | 1.5799 | 1.9 | 19:56:18 | |
| GBPJPY | 212.33 | 212.35 | 2.5 | 19:56:18 | |
| GBPCHF | 1.0482 | 1.0484 | 2.4 | 19:56:18 | |
| GBPAUD | 1.8782 | 1.8784 | 2.0 | 19:56:18 | |
| GBPNZD | 2.2773 | 2.2776 | 2.5 | 19:56:18 | |
| GBPCAD | 1.8287 | 1.8290 | 3.4 | 19:56:18 | |
| CHFJPY | 202.55 | 202.57 | 2.5 | 19:56:18 | |
| AUDJPY | 113.04 | 113.06 | 2.5 | 19:56:18 | |
| AUDCHF | 0.5580 | 0.5582 | 1.5 | 19:56:18 | |
| AUDNZD | 1.2124 | 1.2126 | 2.2 | 19:56:18 | |
| AUDCAD | 0.9735 | 0.9738 | 2.8 | 19:56:18 | |
| NZDJPY | 93.23 | 93.25 | 2.2 | 19:56:18 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4604 | 1.6 | 19:56:18 | |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.8031 | 2.0 | 19:56:18 | |
| CADJPY | 116.09 | 116.12 | 2.9 | 19:56:18 | |
| CADCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 19:56:18 | |
| XAGUSD | 79.54 | 79.61 | 6.7 | 19:56:18 | |
| XAUUSD | 5,001.9 | 5,002.2 | 3.0 | 19:56:18 | |
| AUS200 | 8,614 | 8,626 | 12.7 | 19:56:18 | |
| GER40 | 23,739 | 23,743 | 3.6 | 19:56:18 | |
| NAS100 | 24,828 | 24,831 | 2.4 | 19:56:18 | |
| US30 | 47,121 | 47,128 | 6.8 | 19:56:18 | |
| ADAUSD | 0.287 | 0.291 | 4.1 | 19:56:18 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.049 | 102.4 | 19:56:18 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.2 | 19:56:18 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 19:56:18 | |
| BCHUSD | 474.5 | 477.0 | 24.4 | 19:56:18 | |
| BNBUSD | 671.5 | 673.2 | 16.7 | 19:56:18 | |
| BTCUSD | 74,483 | 74,509 | 2.6 | 19:56:18 | |
| DOTUSD | 1.57 | 1.63 | 6.4 | 19:56:18 | |
| ETCUSD | 8.84 | 8.91 | 7.3 | 19:56:18 | |
| ETHUSD | 2,338 | 2,340 | 2.4 | 19:56:18 | |
| EURMXN | 20.384 | 20.388 | 4.1 | 19:56:18 | |
| EURZAR | 19.2090 | 19.2175 | 85.4 | 19:56:18 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 12.4 | 19:56:18 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.5 | 19:56:18 | |
| GBPMXN | 23.595 | 23.603 | 8.1 | 19:56:18 | |
| GBPZAR | 22.2369 | 22.2459 | 90.5 | 19:56:18 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 19:56:18 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.81 | 17.8 | 19:56:18 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 12.7 | 19:56:18 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 19:56:18 | |
| SOLUSD | 94.3 | 94.7 | 3.9 | 19:56:18 | |
| SUIUSD | 1.021 | 1.037 | 15.1 | 19:56:18 | |
| TRXUSD | 0.3047 | 0.3049 | 2.7 | 19:56:18 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 19:56:18 | |
| USDMXN | 17.663 | 17.671 | 7.4 | 19:56:18 | |
| USDZAR | 16.6404 | 16.6600 | 196.2 | 19:56:18 | |
| XBRUSD | 103.1 | 103.3 | 1.5 | 19:56:18 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.9 | 19:56:18 | |
| XRPUSD | 1.5291 | 1.5306 | 14.2 | 19:56:18 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.5 | 19:56:18 | |
| ZECUSD | 276.7 | 276.9 | 2.4 | 19:56:18 | |
| AAVEUSD | 121.4 | 122.1 | 7.0 | 19:56:18 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.098 | 6.4 | 19:56:18 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 19:56:18 | |
| AVAXUSD | 10.19 | 10.40 | 21.6 | 19:56:18 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 19:56:18 | |
| DOGEUSD | 0.1002 | 0.1008 | 6.1 | 19:56:18 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.1 | 19:56:18 | |
| LINKUSD | 9.84 | 9.92 | 8.0 | 19:56:18 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 17.7 | 19:56:18 | |
| NEARUSD | 1.42 | 1.51 | 9.6 | 19:56:18 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).