Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1639 | 1.1640 | 1.0 | 22:30:16 | |
| GBPUSD | 1.3325 | 1.3327 | 1.7 | 22:30:16 | |
| USDJPY | 155.88 | 155.90 | 2.3 | 22:30:16 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8070 | 1.7 | 22:30:16 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 22:30:16 | |
| NZDUSD | 0.5774 | 0.5776 | 2.0 | 22:30:16 | |
| USDCAD | 1.3850 | 1.3852 | 1.9 | 22:30:16 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 22:30:16 | |
| EURJPY | 181.43 | 181.45 | 2.0 | 22:30:16 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9392 | 1.7 | 22:30:16 | |
| EURAUD | 1.7574 | 1.7577 | 3.3 | 22:30:16 | |
| EURNZD | 2.0157 | 2.0159 | 2.5 | 22:30:16 | |
| EURCAD | 1.6120 | 1.6122 | 1.9 | 22:30:16 | |
| GBPJPY | 207.72 | 207.75 | 2.7 | 22:30:16 | |
| GBPCHF | 1.0751 | 1.0753 | 1.6 | 22:30:16 | |
| GBPAUD | 2.0120 | 2.0123 | 2.9 | 22:30:16 | |
| GBPNZD | 2.3076 | 2.3079 | 2.9 | 22:30:16 | |
| GBPCAD | 1.8456 | 1.8458 | 2.2 | 22:30:16 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.22 | 2.2 | 22:30:16 | |
| AUDJPY | 103.23 | 103.25 | 2.5 | 22:30:16 | |
| AUDCHF | 0.5343 | 0.5344 | 1.5 | 22:30:16 | |
| AUDNZD | 1.1468 | 1.1470 | 2.0 | 22:30:16 | |
| AUDCAD | 0.9171 | 0.9174 | 2.8 | 22:30:16 | |
| NZDJPY | 90.00 | 90.02 | 2.0 | 22:30:16 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4659 | 1.6 | 22:30:16 | |
| NZDCAD | 0.7996 | 0.7998 | 1.7 | 22:30:16 | |
| CADJPY | 112.54 | 112.57 | 2.9 | 22:30:16 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5826 | 1.5 | 22:30:16 | |
| XAGUSD | 58.06 | 58.11 | 5.1 | 22:30:16 | |
| XAUUSD | 4,189.6 | 4,189.9 | 3.1 | 22:30:16 | |
| AUS200 | 8,592 | 8,606 | 13.3 | 22:30:16 | |
| GER40 | 24,027 | 24,030 | 3.5 | 22:30:16 | |
| NAS100 | 25,585 | 25,588 | 2.8 | 22:30:16 | |
| US30 | 47,715 | 47,721 | 5.5 | 22:30:16 | |
| ADAUSD | 0.433 | 0.437 | 4.2 | 22:30:16 | |
| APTUSD | 1.740 | 1.843 | 102.4 | 22:30:16 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 22:30:16 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:30:16 | |
| BCHUSD | 578.3 | 580.7 | 24.4 | 22:30:16 | |
| BNBUSD | 897.0 | 898.7 | 16.7 | 22:30:16 | |
| BTCUSD | 90,437 | 90,467 | 3.0 | 22:30:16 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 22:30:16 | |
| ETCUSD | 13.39 | 13.46 | 7.3 | 22:30:16 | |
| ETHUSD | 3,126 | 3,129 | 3.1 | 22:30:16 | |
| EURMXN | 21.238 | 21.243 | 5.0 | 22:30:16 | |
| EURZAR | 19.8202 | 19.8289 | 86.4 | 22:30:16 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 12.4 | 22:30:16 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.57 | 14.0 | 22:30:16 | |
| GBPMXN | 24.314 | 24.322 | 8.0 | 22:30:16 | |
| GBPZAR | 22.6930 | 22.7020 | 90.5 | 22:30:16 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:30:16 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 22:30:16 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.055 | 12.8 | 22:30:16 | |
| LTCUSD | 83.4 | 83.7 | 3.8 | 22:30:16 | |
| SOLUSD | 133.9 | 134.3 | 3.9 | 22:30:16 | |
| SUIUSD | 1.604 | 1.619 | 15.1 | 22:30:16 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 22:30:16 | |
| UNIUSD | 5.59 | 5.64 | 5.4 | 22:30:16 | |
| USDMXN | 18.245 | 18.253 | 8.1 | 22:30:16 | |
| USDZAR | 17.0227 | 17.0417 | 189.2 | 22:30:16 | |
| XBRUSD | 62.2 | 62.3 | 0.9 | 22:30:16 | |
| XNGUSD | 4.61 | 4.66 | 5.1 | 22:30:16 | |
| XRPUSD | 2.0833 | 2.0847 | 14.1 | 22:30:16 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 22:30:16 | |
| ZECUSD | 409.8 | 410.1 | 3.1 | 22:30:16 | |
| AAVEUSD | 190.9 | 191.6 | 7.0 | 22:30:16 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 22:30:16 | |
| ATOMUSD | 2.19 | 2.29 | 9.8 | 22:30:16 | |
| AVAXUSD | 13.48 | 13.69 | 21.6 | 22:30:16 | |
| DASHUSD | 51.4 | 51.7 | 2.4 | 22:30:16 | |
| DOGEUSD | 0.1426 | 0.1432 | 6.1 | 22:30:16 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.105 | 2.6 | 22:30:16 | |
| LINKUSD | 13.72 | 13.80 | 8.0 | 22:30:16 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.157 | 12.5 | 22:30:16 | |
| NEARUSD | 1.70 | 1.80 | 9.6 | 22:30:16 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).