Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1539 | 1.1540 | 0.9 | 19:56:06 | |
| GBPUSD | 1.3357 | 1.3359 | 1.7 | 19:56:06 | |
| USDJPY | 158.95 | 158.97 | 2.1 | 19:56:06 | |
| USDCHF | 0.7847 | 0.7848 | 1.3 | 19:56:06 | |
| AUDUSD | 0.7111 | 0.7113 | 1.7 | 19:56:06 | |
| NZDUSD | 0.5865 | 0.5867 | 1.7 | 19:56:06 | |
| USDCAD | 1.3690 | 1.3692 | 2.1 | 19:56:06 | |
| EURGBP | 0.8638 | 0.8640 | 1.6 | 19:56:06 | |
| EURJPY | 183.42 | 183.44 | 2.0 | 19:56:06 | |
| EURCHF | 0.9054 | 0.9056 | 1.8 | 19:56:06 | |
| EURAUD | 1.6225 | 1.6227 | 2.3 | 19:56:06 | |
| EURNZD | 1.9672 | 1.9675 | 2.5 | 19:56:06 | |
| EURCAD | 1.5797 | 1.5799 | 1.8 | 19:56:06 | |
| GBPJPY | 212.33 | 212.35 | 2.5 | 19:56:06 | |
| GBPCHF | 1.0481 | 1.0483 | 2.4 | 19:56:06 | |
| GBPAUD | 1.8782 | 1.8784 | 1.9 | 19:56:06 | |
| GBPNZD | 2.2772 | 2.2775 | 2.5 | 19:56:06 | |
| GBPCAD | 1.8286 | 1.8289 | 3.4 | 19:56:06 | |
| CHFJPY | 202.56 | 202.59 | 2.5 | 19:56:06 | |
| AUDJPY | 113.04 | 113.07 | 2.5 | 19:56:06 | |
| AUDCHF | 0.5580 | 0.5582 | 1.5 | 19:56:06 | |
| AUDNZD | 1.2124 | 1.2126 | 2.3 | 19:56:06 | |
| AUDCAD | 0.9735 | 0.9738 | 2.8 | 19:56:06 | |
| NZDJPY | 93.23 | 93.25 | 2.2 | 19:56:06 | |
| NZDCHF | 0.4602 | 0.4604 | 1.6 | 19:56:06 | |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.8031 | 2.0 | 19:56:06 | |
| CADJPY | 116.10 | 116.13 | 2.9 | 19:56:06 | |
| CADCHF | 0.5731 | 0.5733 | 1.5 | 19:56:06 | |
| XAGUSD | 79.52 | 79.59 | 6.7 | 19:56:06 | |
| XAUUSD | 5,001.5 | 5,001.8 | 2.9 | 19:56:06 | |
| AUS200 | 8,612 | 8,626 | 13.4 | 19:56:06 | |
| GER40 | 23,737 | 23,741 | 3.6 | 19:56:06 | |
| NAS100 | 24,825 | 24,827 | 2.4 | 19:56:06 | |
| US30 | 47,118 | 47,125 | 6.4 | 19:56:06 | |
| ADAUSD | 0.287 | 0.291 | 4.1 | 19:56:06 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.049 | 102.4 | 19:56:06 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.3 | 19:56:06 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 19:56:06 | |
| BCHUSD | 474.5 | 477.0 | 24.4 | 19:56:06 | |
| BNBUSD | 671.5 | 673.2 | 16.7 | 19:56:06 | |
| BTCUSD | 74,479 | 74,507 | 2.7 | 19:56:06 | |
| DOTUSD | 1.57 | 1.63 | 6.3 | 19:56:06 | |
| ETCUSD | 8.84 | 8.91 | 7.3 | 19:56:06 | |
| ETHUSD | 2,338 | 2,340 | 2.4 | 19:56:06 | |
| EURMXN | 20.382 | 20.386 | 4.0 | 19:56:06 | |
| EURZAR | 19.2089 | 19.2176 | 86.6 | 19:56:06 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 12.4 | 19:56:06 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 19:56:06 | |
| GBPMXN | 23.592 | 23.600 | 8.0 | 19:56:06 | |
| GBPZAR | 22.2368 | 22.2458 | 90.5 | 19:56:06 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 19:56:06 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.81 | 17.8 | 19:56:06 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 12.7 | 19:56:06 | |
| LTCUSD | 58.3 | 58.7 | 3.8 | 19:56:06 | |
| SOLUSD | 94.3 | 94.7 | 3.9 | 19:56:06 | |
| SUIUSD | 1.022 | 1.037 | 15.1 | 19:56:06 | |
| TRXUSD | 0.3046 | 0.3049 | 2.7 | 19:56:06 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.9 | 19:56:06 | |
| USDMXN | 17.661 | 17.669 | 7.5 | 19:56:07 | |
| USDZAR | 16.6402 | 16.6601 | 199.2 | 19:56:07 | |
| XBRUSD | 103.1 | 103.3 | 1.5 | 19:56:07 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 4.9 | 19:56:07 | |
| XRPUSD | 1.5292 | 1.5306 | 13.6 | 19:56:07 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.4 | 19:56:07 | |
| ZECUSD | 276.8 | 277.0 | 2.4 | 19:56:07 | |
| AAVEUSD | 121.4 | 122.1 | 7.0 | 19:56:07 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.098 | 6.4 | 19:56:07 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 19:56:07 | |
| AVAXUSD | 10.19 | 10.40 | 21.6 | 19:56:07 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 19:56:07 | |
| DOGEUSD | 0.1002 | 0.1008 | 6.1 | 19:56:07 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.1 | 19:56:07 | |
| LINKUSD | 9.85 | 9.93 | 8.0 | 19:56:07 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 17.7 | 19:56:07 | |
| NEARUSD | 1.42 | 1.51 | 9.6 | 19:56:07 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).