Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1540 | 1.1541 | 0.9 | 21:06:00 | |
| GBPUSD | 1.3358 | 1.3360 | 1.7 | 21:06:00 | |
| USDJPY | 159.02 | 159.04 | 2.1 | 21:06:00 | |
| USDCHF | 0.7847 | 0.7848 | 1.2 | 21:06:00 | |
| AUDUSD | 0.7103 | 0.7105 | 1.7 | 21:06:00 | |
| NZDUSD | 0.5859 | 0.5861 | 1.6 | 21:06:00 | |
| USDCAD | 1.3696 | 1.3698 | 2.1 | 21:06:00 | |
| EURGBP | 0.8639 | 0.8640 | 1.6 | 21:06:00 | |
| EURJPY | 183.52 | 183.54 | 2.1 | 21:06:00 | |
| EURCHF | 0.9055 | 0.9057 | 2.0 | 21:06:00 | |
| EURAUD | 1.6245 | 1.6248 | 2.7 | 21:06:00 | |
| EURNZD | 1.9694 | 1.9696 | 2.5 | 21:06:00 | |
| EURCAD | 1.5806 | 1.5808 | 2.1 | 21:06:00 | |
| GBPJPY | 212.43 | 212.46 | 2.4 | 21:06:00 | |
| GBPCHF | 1.0482 | 1.0484 | 2.4 | 21:06:00 | |
| GBPAUD | 1.8804 | 1.8807 | 2.2 | 21:06:00 | |
| GBPNZD | 2.2795 | 2.2797 | 2.5 | 21:06:00 | |
| GBPCAD | 1.8295 | 1.8299 | 3.4 | 21:06:00 | |
| CHFJPY | 202.64 | 202.67 | 2.6 | 21:06:00 | |
| AUDJPY | 112.96 | 112.98 | 2.5 | 21:06:00 | |
| AUDCHF | 0.5574 | 0.5575 | 1.5 | 21:06:00 | |
| AUDNZD | 1.2121 | 1.2123 | 2.3 | 21:06:00 | |
| AUDCAD | 0.9728 | 0.9731 | 2.8 | 21:06:00 | |
| NZDJPY | 93.16 | 93.19 | 2.2 | 21:06:00 | |
| NZDCHF | 0.4597 | 0.4599 | 1.6 | 21:06:00 | |
| NZDCAD | 0.8025 | 0.8027 | 2.0 | 21:06:00 | |
| CADJPY | 116.10 | 116.13 | 2.9 | 21:06:00 | |
| CADCHF | 0.5729 | 0.5730 | 1.5 | 21:06:00 | |
| XAGUSD | 79.27 | 79.35 | 7.7 | 21:06:00 | |
| XAUUSD | 5,004.5 | 5,004.8 | 3.1 | 21:06:00 | |
| AUS200 | 8,605 | 8,617 | 12.7 | 21:06:00 | |
| GER40 | 23,702 | 23,706 | 3.6 | 21:06:00 | |
| NAS100 | 24,789 | 24,792 | 2.4 | 21:06:00 | |
| US30 | 47,082 | 47,089 | 6.8 | 21:06:00 | |
| ADAUSD | 0.287 | 0.291 | 4.0 | 21:06:00 | |
| APTUSD | 0.946 | 1.049 | 102.4 | 21:06:00 | |
| ARBUSD | 0.105 | 0.112 | 6.3 | 21:06:00 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 21:06:00 | |
| BCHUSD | 474.2 | 476.7 | 24.4 | 21:06:00 | |
| BNBUSD | 673.0 | 674.7 | 16.7 | 21:06:00 | |
| BTCUSD | 74,710 | 74,737 | 2.7 | 21:06:00 | |
| DOTUSD | 1.57 | 1.63 | 6.3 | 21:06:00 | |
| ETCUSD | 8.84 | 8.91 | 7.3 | 21:06:00 | |
| ETHUSD | 2,333 | 2,335 | 2.4 | 21:06:00 | |
| EURMXN | 20.387 | 20.391 | 4.1 | 21:06:00 | |
| EURZAR | 19.2240 | 19.2327 | 87.5 | 21:06:00 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.238 | 12.4 | 21:06:00 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.8 | 21:06:00 | |
| GBPMXN | 23.596 | 23.604 | 7.9 | 21:06:00 | |
| GBPZAR | 22.2525 | 22.2615 | 90.5 | 21:06:00 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.029 | 2.7 | 21:06:00 | |
| ICPUSD | 2.63 | 2.80 | 17.8 | 21:06:00 | |
| LRCUSD | 0.023 | 0.036 | 12.7 | 21:06:00 | |
| LTCUSD | 58.2 | 58.6 | 3.8 | 21:06:00 | |
| SOLUSD | 95.2 | 95.6 | 3.9 | 21:06:00 | |
| SUIUSD | 1.029 | 1.044 | 15.1 | 21:06:00 | |
| TRXUSD | 0.3044 | 0.3046 | 2.7 | 21:06:00 | |
| UNIUSD | 3.96 | 4.05 | 8.8 | 21:06:00 | |
| USDMXN | 17.663 | 17.670 | 7.5 | 21:06:00 | |
| USDZAR | 16.6515 | 16.6709 | 193.3 | 21:06:00 | |
| XBRUSD | 103.6 | 103.7 | 1.4 | 21:06:00 | |
| XNGUSD | 2.99 | 3.04 | 5.0 | 21:06:00 | |
| XRPUSD | 1.5356 | 1.5370 | 13.6 | 21:06:00 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.5 | 1.4 | 21:06:00 | |
| ZECUSD | 276.5 | 276.7 | 2.4 | 21:06:00 | |
| AAVEUSD | 121.5 | 122.2 | 7.0 | 21:06:00 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 6.8 | 21:06:00 | |
| ATOMUSD | 1.90 | 2.00 | 9.8 | 21:06:00 | |
| AVAXUSD | 10.18 | 10.39 | 21.6 | 21:06:00 | |
| DASHUSD | 35.1 | 35.3 | 2.4 | 21:06:00 | |
| DOGEUSD | 0.1006 | 0.1013 | 6.1 | 21:06:00 | |
| IOTAUSD | 0.065 | 0.068 | 3.0 | 21:06:00 | |
| LINKUSD | 9.84 | 9.92 | 8.0 | 21:06:00 | |
| MANAUSD | 0.088 | 0.106 | 17.8 | 21:06:00 | |
| NEARUSD | 1.41 | 1.50 | 9.6 | 21:06:00 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).