Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1639 | 1.1640 | 1.0 | 22:28:10 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3327 | 1.7 | 22:28:10 | |
| USDJPY | 155.89 | 155.91 | 2.3 | 22:28:10 | |
| USDCHF | 0.8068 | 0.8070 | 1.7 | 22:28:10 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 22:28:10 | |
| NZDUSD | 0.5774 | 0.5776 | 1.8 | 22:28:10 | |
| USDCAD | 1.3850 | 1.3852 | 1.9 | 22:28:10 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 22:28:10 | |
| EURJPY | 181.44 | 181.46 | 2.1 | 22:28:10 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9392 | 1.8 | 22:28:10 | |
| EURAUD | 1.7574 | 1.7577 | 3.3 | 22:28:10 | |
| EURNZD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 22:28:10 | |
| EURCAD | 1.6120 | 1.6122 | 2.0 | 22:28:10 | |
| GBPJPY | 207.74 | 207.77 | 2.7 | 22:28:10 | |
| GBPCHF | 1.0752 | 1.0753 | 1.6 | 22:28:10 | |
| GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.9 | 22:28:10 | |
| GBPNZD | 2.3076 | 2.3079 | 3.2 | 22:28:10 | |
| GBPCAD | 1.8457 | 1.8459 | 2.3 | 22:28:10 | |
| CHFJPY | 193.21 | 193.23 | 2.2 | 22:28:10 | |
| AUDJPY | 103.23 | 103.26 | 2.5 | 22:28:10 | |
| AUDCHF | 0.5343 | 0.5344 | 1.5 | 22:28:10 | |
| AUDNZD | 1.1468 | 1.1470 | 2.1 | 22:28:10 | |
| AUDCAD | 0.9171 | 0.9174 | 2.8 | 22:28:10 | |
| NZDJPY | 90.01 | 90.03 | 2.0 | 22:28:10 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4660 | 1.6 | 22:28:10 | |
| NZDCAD | 0.7997 | 0.7998 | 1.7 | 22:28:10 | |
| CADJPY | 112.55 | 112.58 | 2.9 | 22:28:10 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5826 | 1.5 | 22:28:10 | |
| XAGUSD | 58.03 | 58.09 | 5.3 | 22:28:10 | |
| XAUUSD | 4,188.7 | 4,189.1 | 3.1 | 22:28:10 | |
| AUS200 | 8,592 | 8,605 | 13.3 | 22:28:10 | |
| GER40 | 24,026 | 24,029 | 3.6 | 22:28:10 | |
| NAS100 | 25,584 | 25,587 | 2.8 | 22:28:10 | |
| US30 | 47,725 | 47,731 | 5.5 | 22:28:10 | |
| ADAUSD | 0.433 | 0.437 | 4.1 | 22:28:10 | |
| APTUSD | 1.737 | 1.840 | 102.4 | 22:28:10 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.3 | 22:28:10 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:28:10 | |
| BCHUSD | 578.0 | 580.5 | 24.4 | 22:28:10 | |
| BNBUSD | 897.1 | 898.7 | 16.7 | 22:28:10 | |
| BTCUSD | 90,483 | 90,513 | 3.0 | 22:28:10 | |
| DOTUSD | 2.10 | 2.16 | 6.3 | 22:28:10 | |
| ETCUSD | 13.39 | 13.46 | 7.4 | 22:28:10 | |
| ETHUSD | 3,128 | 3,131 | 3.1 | 22:28:10 | |
| EURMXN | 21.236 | 21.241 | 4.5 | 22:28:10 | |
| EURZAR | 19.8193 | 19.8292 | 99.1 | 22:28:10 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 12.4 | 22:28:10 | |
| FILUSD | 1.43 | 1.57 | 14.0 | 22:28:10 | |
| GBPMXN | 24.314 | 24.321 | 7.8 | 22:28:10 | |
| GBPZAR | 22.6937 | 22.7028 | 90.5 | 22:28:10 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:28:10 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 22:28:10 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 13.0 | 22:28:10 | |
| LTCUSD | 83.4 | 83.7 | 3.8 | 22:28:10 | |
| SOLUSD | 133.9 | 134.3 | 3.9 | 22:28:10 | |
| SUIUSD | 1.605 | 1.621 | 15.1 | 22:28:10 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 22:28:10 | |
| UNIUSD | 5.59 | 5.65 | 5.4 | 22:28:10 | |
| USDMXN | 18.243 | 18.251 | 7.8 | 22:28:10 | |
| USDZAR | 17.0204 | 17.0386 | 182.4 | 22:28:10 | |
| XBRUSD | 62.2 | 62.3 | 0.8 | 22:28:10 | |
| XNGUSD | 4.61 | 4.66 | 4.8 | 22:28:10 | |
| XRPUSD | 2.0839 | 2.0853 | 13.6 | 22:28:10 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 22:28:10 | |
| ZECUSD | 409.8 | 410.1 | 3.1 | 22:28:10 | |
| AAVEUSD | 190.9 | 191.6 | 7.0 | 22:28:10 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 22:28:10 | |
| ATOMUSD | 2.20 | 2.29 | 9.8 | 22:28:10 | |
| AVAXUSD | 13.48 | 13.69 | 21.6 | 22:28:10 | |
| DASHUSD | 51.5 | 51.8 | 2.4 | 22:28:10 | |
| DOGEUSD | 0.1426 | 0.1433 | 6.2 | 22:28:10 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.105 | 3.0 | 22:28:10 | |
| LINKUSD | 13.72 | 13.80 | 8.0 | 22:28:10 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.157 | 12.5 | 22:28:10 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 22:28:10 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).